Overtone Analyzer gibt es in vier Editionen mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen und Preisen. Die folgende Tabelle hilft Ihnen, die für Sie am besten geeignete Version zu finden:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Feature \ Edition |
Free |
Live |
Standard |
Premium |
| Aufnehmen von Klängen und qualitativ hochwertige Spektrum und Sonagramm-Darstellung in Echtzeit | ![]() |
![]() |
||
| Interaktive Echtzeit-Anpassung der Darstellungsparameter | ||||
| Oberton- / Notenschieber | 1 | 16 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Integrierter Farbschemaeditor | ||||
| Längster darstellbarer Zeitbereich | 10 Sekunden Endlosschleife |
15 Minuten Endlosschleife |
14 Stunden | 14 Stunden |
| Exportieren von Bildern | ||||
| Kombinierte Ansicht Sonagramm & Spektrum | ||||
| Laden und Speichern der aufgenommenen Audiodaten | ||||
| Analysieren vorhandener Klangdateien | ||||
| Messung von beliebigen Tonsystemen (z.B. Planetentöne) | ||||
| Transkription von Melodien und Midi-Export | ||||
| Standardbefehle zum Bearbeiten von Audiodateien (mit unbegrenzter Undo-Funktionalität) | ||||
| Arbeiten mit mehreren Dateien gleichzeitig, Registernavigation | ||||
| Visuelles und auditives Nebeneinander-Vergleichen von Audiodateien und Aufnahmen | ||||
| Beste unterstützte Frequenzauflösung | 10.8Hz bei 22kHz | 5.4Hz bei 44.1kHz | 2.7Hz bei 44.1kHz | 0.17Hz bei 44.1kHz |
| Beste unterstütze Samplefrequenz | 22kHz | 44.1kHz | 96kHz | 192kHz |
| Beste unterstützte Bittiefe | 16bit | 16bit | 24bit | 32bit |
| Audio Qualität | Mp3 Qualität | CD Qualität | Studio Qualität | Studio Qualität |
Preise |
Free |
Live |
Standard |
Premium |
| Einzelbenutzerlizenz | kostenlos | €79 | €229 | €379 |
| download | download | download | download | |
| bestellen | bestellen | bestellen | ||
| Preise für Sammelbestellungen, Studenten, und andere Ermäßigungen auf Anfrage |





