
Auf dieser Seite können Sie die Tastaturbelegung für die meisten Befehle anpassen. Um die Taste für einen Befehl zu ändern, klicken Sie auf den Befehl und drücken dann die neue Tastenkombination, die Sie für diesen Befehl verwenden wollen.
Die aktuelle Tastaturbelegung können Sie unter einem eigenen Namen als Schema mit dem "Speichern unter" Knopf abspeichern, und somit auch verschiedene Tastaturbelegungen definieren und nutzen.
Hier ist eine Übersicht der voreingestellten Tastaturbelegung:
| Datei | |
|---|---|
| Neu | Ctrl + N |
| Öffnen | Ctrl + O |
| Speichern | Ctrl + S |
| Speichern unter | Ctrl + Alt + S |
| Alle speichern | Ctrl + Shift + S |
| Schieberlayout speichern | |
| Bild speichern | Ctrl + I |
| Bild erfassen | F12 |
| Beenden | |
| Bearbeiten | |
| Rückgängig | Ctrl + Z |
| Wiederherstellen | Ctrl + Y |
| Ausschneiden | Ctrl + X |
| Kopieren | Ctrl + C |
| Einfügen | Ctrl + V |
| Löschen | Num Del |
| Auf Auswahl beschneiden | Ctrl + R |
| Alles auswählen | Ctrl + A |
| Auswahl schützen | Ctrl + L |
| Auswahl zurücksetzen | Esc |
| Ansicht | |
| Hereinzoomen | 1 |
| Herauszoomen | 2 |
| Auf Auswahl zoomen | 3 |
| Ganz herauszoomen | 4 |
| Auf Zeitcursor zentrieren | 5 |
| Zeitleiste | Ctrl + F2 |
| Wellenform | Ctrl + F3 |
| Notenlinienfenster | Ctrl + F4 |
| Piano | Ctrl + F5 |
| Statusleiste | Ctrl + F6 |
| Wellenform Zeitskala | Ctrl + F7 |
| Frequenzskala | Ctrl + F8 |
| Spektrum Intensitätsskala | Ctrl + F9 |
| Sonagramm Zeitskala | Ctrl + F10 |
| Fensterlayout zurücksetzen | |
| Sprache auswählen | |
| Vollbild | Alt + Enter |
| Extras | |
| Ganz zum Anfang springen | Ctrl + Home |
| Zum Anfang springen | Home |
| Seite zurück | Page Up |
| Zurückspulen | Ctrl + Left |
| Abspielen und Stoppen | Space |
| Aufnehmen | Ctrl + Space |
| Vorspulen | Ctrl + Right |
| Seite vorwärts | Page Down |
| Zum Ende springen | End |
| Ausgewählte Töne abspielen | Enter |
| Abspielen ausgewählter Töne stoppen | Backspace |
| Tonauswahl zurücksetzen | Ctrl + Backspace |
| Einstellungen | F10 |
| Fenster | |
| Untereinander anordnen | |
| Nebeneinander anordnen | |
| Dieses Fenster maximieren | |
| Alle schließen | |
| Alle anderen schließen | Ctrl + 0 |
| Notenschieber | |
| Notenschieber einfügen | N |
| Notenschieber auf dem Bildschirm fixieren | F |
| Anzeige | |
| Analyzer Anzeige deaktivieren | 7 |
| Zeige Sonagramm | 8 |
| Zeige Spektrum | 9 |
| Zeige Sonagramm und Spektrum | 0 |
| Lineare Skala | Ctrl + 1 |
| Log Skala | Ctrl + 2 |
| Vertikale Skala | Ctrl + 3 |
| Horizontale Skala | Ctrl + 4 |
| Zeige Notenname | Ctrl + 5 |
| Zeige Frequenz | Ctrl + 6 |
| Doppelkreuz Vorzeichen verwenden | |
| Transparente Schieber | Ctrl + 7 |
| Auf temperierte Töne Einrasten | Ctrl + 8 |
| Temperierte Töne anzeigen | Ctrl + 9 |
| Einstellungen | |
| Audio-Einstellungen | F2 |
| Audio-Geräte | F3 |
| Analyzer-Einstellungen | F4 |
| Analyzer Ansicht | F5 |
| Farbschemaeditor | F6 |
| Skala | F7 |
| Schieber | F8 |